常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 活塞 | 69 | 47 | -185.79 |
2014-2015 | 活塞 | 82 | 52 | -175.31 |
2015-2016 | 活塞 | 82 | 72 | 670.31 |
2016-2017 | 活塞 | 82 | 81 | 637.49 |
2017-2018 | 活塞 | 82 | 70 | 378.3 |
2018-2019 | 活塞 | 82 | 80 | 720.24 |
2019-2020 | 活塞 | 72 | 49 | -173.58 |
2020-2021 | 活塞 | 72 | 64 | 122.47 |
2021-2022 | 火箭 | 82 | 75 | 539.2 |
2022-2023 | 火箭 | 82 | 61 | 298.04 |
2023-2024 | 独行侠 | 82 | 49 | -17.3 |
2024-2025 | 独行侠 | 82 | 72 | 726.28 |
总计 | - | 951 | 772 | 3540.35 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 活塞 | 6 | 1 | -23.07 |
2015-2016 | 活塞 | 27 | 15 | -132.53 |
2016-2017 | 活塞 | 10 | 6 | 19.78 |
2017-2018 | 活塞 | 12 | 14 | 60.38 |
2018-2019 | 活塞 | 15 | 13 | 204.7 |
2021-2022 | 火箭 | 21 | 17 | 27.84 |
2022-2023 | 火箭 | 21 | 14 | -52.34 |
2023-2024 | 独行侠 | 20 | 20 | 97.58 |
2024-2025 | 独行侠 | 6 | 4 | 75.31 |
总计 | - | 138 | 104 | 277.65 |