常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 灰熊 | 82 | 57 | 171.2 |
| 2014-2015 | 灰熊 | 82 | 52 | -289.86 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 82 | 62 | 1.83 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 82 | 51 | -397.88 |
| 2017-2018 | 灰熊 | 82 | 48 | -289.42 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 82 | 53 | -323.2 |
| 2019-2020 | 尼克斯 | 72 | 55 | 159.3 |
| 2020-2021 | 尼克斯 | 72 | 52 | 242.02 |
| 2021-2022 | 尼克斯 | 82 | 54 | 110.12 |
| 2022-2023 | 尼克斯 | 82 | 59 | 154.24 |
| 2023-2024 | 尼克斯 | 82 | 60 | 144.12 |
| 2024-2025 | 尼克斯 | 82 | 64 | 98.04 |
| 2025-2026 | 尼克斯 | 24 | 14 | -40.76 |
| 总计 | - | 988 | 681 | -260.25 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 灰熊 | 11 | 6 | -26.86 |
| 2014-2015 | 灰熊 | 13 | 11 | -21.29 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 10 | 5 | -4.1 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 14 | 12 | 124.06 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 25 | 13 | -132.76 |
| 2019-2020 | 尼克斯 | 15 | 10 | 46.06 |
| 2020-2021 | 尼克斯 | 5 | 3 | -19.06 |
| 2021-2022 | 尼克斯 | 5 | 2 | -71.57 |
| 2022-2023 | 尼克斯 | 5 | 5 | 7.89 |
| 2023-2024 | 尼克斯 | 5 | 6 | 43.84 |
| 2024-2025 | 尼克斯 | 10 | 6 | -42.21 |
| 总计 | - | 118 | 79 | -96 |