常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 篮网 | 44 | 43 | 244.35 |
2014-2015 | 篮网 | 82 | 49 | -40.08 |
2015-2016 | 篮网 | 82 | 61 | 344.08 |
2016-2017 | 篮网 | 82 | 65 | 42.45 |
总计 | - | 290 | 218 | 590.8 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 篮网 | 13 | 7 | 15.14 |
2014-2015 | 篮网 | 7 | 2 | -37.65 |
2016-2017 | 篮网 | 15 | 15 | 96.47 |
总计 | - | 35 | 24 | 73.96 |