常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 篮网 | 82 | 56 | 67.94 |
| 2014-2015 | 篮网 | 82 | 58 | -31.05 |
| 2015-2016 | 篮网 | 82 | 48 | -266.67 |
| 2016-2017 | 篮网 | 82 | 68 | 651.2 |
| 2017-2018 | 篮网 | 82 | 80 | 1001.65 |
| 2018-2019 | 篮网 | 82 | 66 | 566.51 |
| 2019-2020 | 篮网 | 72 | 55 | 479.41 |
| 2020-2021 | 篮网 | 72 | 50 | -36.93 |
| 2021-2022 | 篮网 | 82 | 63 | 311.8 |
| 2022-2023 | 篮网 | 82 | 60 | 412.02 |
| 2023-2024 | 篮网 | 82 | 53 | 284.06 |
| 2024-2025 | 篮网 | 82 | 57 | 512.06 |
| 2025-2026 | 篮网 | 24 | 18 | 286.39 |
| 总计 | - | 988 | 732 | 4238.39 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 篮网 | 13 | 14 | 126.64 |
| 2014-2015 | 篮网 | 7 | 1 | -72.66 |
| 2016-2017 | 篮网 | 15 | 10 | 196.47 |
| 2017-2018 | 篮网 | 18 | 17 | 137.08 |
| 2018-2019 | 篮网 | 5 | 6 | 60.81 |
| 2019-2020 | 篮网 | 9 | 10 | 165.72 |
| 2020-2021 | 篮网 | 6 | 4 | 19.88 |
| 2021-2022 | 篮网 | 18 | 18 | 208.74 |
| 2022-2023 | 篮网 | 23 | 18 | 231.28 |
| 2023-2024 | 篮网 | 7 | 5 | -31.87 |
| 2024-2025 | 篮网 | 5 | 4 | 20.17 |
| 总计 | - | 126 | 107 | 1062.26 |