常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 掘金 | 80 | 42 | -382.31 |
2014-2015 | 掘金 | 82 | 53 | -192.85 |
2015-2016 | 掘金 | 82 | 57 | 78.42 |
2016-2017 | 掘金 | 80 | 44 | -597.89 |
2017-2018 | 掘金 | 82 | 51 | -208.2 |
总计 | - | 406 | 247 | -1302.83 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2015-2016 | 掘金 | 5 | 4 | -35.75 |
2017-2018 | 掘金 | 25 | 14 | 32.66 |
总计 | - | 30 | 18 | -3.09 |