常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2018-2019 | 奇才 | 82 | 61 | 271.77 |
2020-2021 | 奇才 | 55 | 42 | 296.56 |
2021-2022 | 奇才 | 82 | 55 | 290.01 |
2022-2023 | 奇才 | 82 | 71 | 556.4 |
总计 | - | 301 | 229 | 1414.74 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 奇才 | 21 | 14 | 155.56 |
2021-2022 | 奇才 | 5 | 3 | -60.82 |
2022-2023 | 奇才 | 11 | 7 | -2.14 |
总计 | - | 37 | 24 | 92.6 |