常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 尼克斯 | 82 | 54 | -36.62 |
2014-2015 | 尼克斯 | 82 | 54 | 100.66 |
2015-2016 | 尼克斯 | 82 | 46 | -322.33 |
2016-2017 | 尼克斯 | 82 | 72 | 526.4 |
2017-2018 | 尼克斯 | 82 | 51 | -398.36 |
2018-2019 | 尼克斯 | 82 | 48 | -269.63 |
2019-2020 | 尼克斯 | 72 | 49 | 1.55 |
总计 | - | 564 | 374 | -398.33 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 尼克斯 | 15 | 11 | 143.31 |
总计 | - | 15 | 11 | 143.31 |