常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 湖人 | 82 | 49 | 134.23 |
2014-2015 | 湖人 | 82 | 62 | -11.13 |
2015-2016 | 湖人 | 82 | 58 | 148.43 |
2016-2017 | 湖人 | 82 | 69 | 393.06 |
2017-2018 | 湖人 | 82 | 57 | 177.11 |
2018-2019 | 湖人 | 82 | 56 | 148.53 |
2019-2020 | 湖人 | 71 | 53 | 373.26 |
2020-2021 | 湖人 | 72 | 56 | 448.37 |
2021-2022 | 湖人 | 82 | 53 | -335.41 |
2022-2023 | 湖人 | 82 | 63 | -78.87 |
2023-2024 | 湖人 | 82 | 46 | -685.38 |
2024-2025 | 湖人 | 82 | 69 | 651.65 |
总计 | - | 963 | 691 | 1363.85 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 湖人 | 5 | 4 | -11.02 |
2014-2015 | 湖人 | 7 | 6 | 20.59 |
2015-2016 | 湖人 | 14 | 13 | 55.09 |
2017-2018 | 湖人 | 5 | 1 | -70.5 |
2018-2019 | 湖人 | 13 | 6 | -80.27 |
2019-2020 | 湖人 | 7 | 5 | 8.88 |
2020-2021 | 湖人 | 7 | 4 | 58.29 |
2021-2022 | 湖人 | 10 | 5 | -18.33 |
2022-2023 | 湖人 | 14 | 9 | -62.21 |
2024-2025 | 湖人 | 10 | 14 | 143.94 |
总计 | - | 92 | 67 | 44.46 |