常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 奇才 | 82 | 54 | -140.17 |
| 2014-2015 | 奇才 | 82 | 48 | -182.15 |
| 2015-2016 | 奇才 | 82 | 56 | -128.71 |
| 2016-2017 | 奇才 | 82 | 71 | 243.41 |
| 2017-2018 | 奇才 | 81 | 57 | -284.29 |
| 总计 | - | 409 | 286 | -491.91 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 奇才 | 4 | 3 | 29.21 |
| 2016-2017 | 奇才 | 7 | 3 | 0.68 |
| 总计 | - | 11 | 6 | 29.89 |