常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2017-2018 | 雄鹿 | 77 | 36 | -812.82 |
| 2018-2019 | 雄鹿 | 82 | 57 | -239.53 |
| 2019-2020 | 雄鹿 | 72 | 34 | -765.58 |
| 2020-2021 | 雄鹿 | 72 | 45 | -578.04 |
| 2021-2022 | 雄鹿 | 81 | 31 | -1361.32 |
| 2025-2026 | 雄鹿 | 26 | 16 | -313.75 |
| 总计 | - | 410 | 219 | -4071.04 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2018-2019 | 雄鹿 | 12 | 5 | -87.84 |
| 总计 | - | 12 | 5 | -87.84 |