常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 爵士 | 75 | 53 | -285.39 |
| 2014-2015 | 爵士 | 82 | 83 | 300.8 |
| 2015-2016 | 爵士 | 82 | 65 | 181.86 |
| 2016-2017 | 爵士 | 81 | 66 | 729.33 |
| 2017-2018 | 爵士 | 82 | 72 | 404.99 |
| 2018-2019 | 爵士 | 82 | 73 | 792.34 |
| 2019-2020 | 爵士 | 72 | 67 | 416.23 |
| 2020-2021 | 爵士 | 72 | 61 | 497.84 |
| 2021-2022 | 爵士 | 82 | 74 | 821.69 |
| 2022-2023 | 爵士 | 82 | 59 | 17.58 |
| 2023-2024 | 爵士 | 82 | 72 | 994.31 |
| 2024-2025 | 爵士 | 82 | 54 | 300.84 |
| 2025-2026 | 爵士 | 24 | 24 | 264.63 |
| 总计 | - | 980 | 823 | 5437.05 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 爵士 | 6 | 2 | -10.07 |
| 2015-2016 | 爵士 | 6 | 2 | -47.71 |
| 2016-2017 | 爵士 | 12 | 5 | -5.75 |
| 2017-2018 | 爵士 | 6 | 6 | 32.7 |
| 2018-2019 | 爵士 | 7 | 5 | -22.59 |
| 2019-2020 | 爵士 | 7 | 6 | -30.12 |
| 2020-2021 | 爵士 | 21 | 19 | 197.54 |
| 2021-2022 | 爵士 | 5 | 1 | -93.82 |
| 2022-2023 | 爵士 | 12 | 6 | -27.86 |
| 2023-2024 | 爵士 | 4 | 1 | -43.36 |
| 总计 | - | 86 | 53 | -51.04 |