常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 猛龙 | 82 | 70 | 265.3 |
2014-2015 | 猛龙 | 82 | 66 | 388.4 |
2015-2016 | 猛龙 | 82 | 78 | 523.57 |
2016-2017 | 猛龙 | 82 | 65 | 454.42 |
2017-2018 | 76人 | 82 | 58 | 75.05 |
2018-2019 | 76人 | 60 | 41 | -14.99 |
总计 | - | 470 | 378 | 1691.75 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 猛龙 | 7 | 5 | 37.59 |
2016-2017 | 猛龙 | 5 | 0 | -45.44 |
总计 | - | 12 | 5 | -7.85 |