常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 82 | 65 | 230.75 |
| 2014-2015 | 湖人 | 82 | 68 | 270.87 |
| 2015-2016 | 湖人 | 82 | 65 | 311.68 |
| 2016-2017 | 湖人 | 82 | 61 | 366.31 |
| 2017-2018 | 湖人 | 81 | 67 | 463.93 |
| 2018-2019 | 雷霆 | 80 | 63 | 524.21 |
| 2019-2020 | 雷霆 | 68 | 64 | 431.93 |
| 2020-2021 | 雷霆 | 37 | 36 | 308.33 |
| 2020-2021 | 掘金 | 34 | 22 | 145.17 |
| 2021-2022 | 掘金 | 81 | 68 | 607.68 |
| 2022-2023 | 掘金 | 82 | 58 | 346.87 |
| 2023-2024 | 湖人 | 80 | 69 | 767.89 |
| 2024-2025 | 步行者 | 80 | 70 | 682.47 |
| 2025-2026 | 步行者 | 25 | 16 | -16.08 |
| 总计 | - | 976 | 792 | 5442.01 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 5 | 2 | -12.77 |
| 2014-2015 | 湖人 | 7 | 7 | 35.84 |
| 2015-2016 | 湖人 | 14 | 4 | -97.41 |
| 2017-2018 | 湖人 | 5 | 0 | -54.75 |
| 2019-2020 | 雷霆 | 12 | 12 | 67.48 |
| 2021-2022 | 掘金 | 7 | 6 | 51.25 |
| 2024-2025 | 步行者 | 4 | 1 | -56.77 |
| 总计 | - | 54 | 32 | -67.13 |