常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2017-2018 | 雄鹿 | 82 | 87 | 852.54 |
2018-2019 | 雄鹿 | 82 | 53 | -130.52 |
2019-2020 | 雄鹿 | 72 | 63 | 245.42 |
2020-2021 | 雄鹿 | 72 | 44 | -450.03 |
2021-2022 | 雄鹿 | 80 | 58 | -115.56 |
2022-2023 | 雄鹿 | 29 | 16 | -259.92 |
总计 | - | 417 | 321 | 141.93 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2018-2019 | 雄鹿 | 12 | 8 | -83.84 |
总计 | - | 12 | 8 | -83.84 |