常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 82 | 63 | 211.75 |
| 2014-2015 | 湖人 | 82 | 58 | -77.62 |
| 2015-2016 | 湖人 | 61 | 51 | 283.01 |
| 2016-2017 | 黄蜂 | 82 | 70 | 634.18 |
| 2017-2018 | 灰熊 | 82 | 53 | -88.17 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 82 | 76 | 483.3 |
| 2019-2020 | 掘金 | 72 | 63 | 661.13 |
| 2020-2021 | 掘金 | 72 | 51 | 80.71 |
| 2021-2022 | 掘金 | 82 | 54 | -88.01 |
| 2022-2023 | 掘金 | 82 | 53 | 137.12 |
| 2023-2024 | 掘金 | 82 | 73 | 592.24 |
| 2024-2025 | 篮网 | 82 | 74 | 976.56 |
| 2025-2026 | 篮网 | 24 | 17 | 186.89 |
| 总计 | - | 967 | 756 | 3993.09 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 湖人 | 5 | 4 | -18.77 |
| 2014-2015 | 湖人 | 7 | 3 | -26.66 |
| 2016-2017 | 黄蜂 | 13 | 16 | 197.49 |
| 2018-2019 | 灰熊 | 25 | 23 | 125.74 |
| 2019-2020 | 掘金 | 16 | 18 | 173.7 |
| 2021-2022 | 掘金 | 7 | 2 | -89.25 |
| 2023-2024 | 掘金 | 7 | 4 | -72.87 |
| 2024-2025 | 篮网 | 5 | 1 | -69.58 |
| 总计 | - | 85 | 71 | 219.8 |