常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 灰熊 | 54 | 27 | -125.73 |
2015-2016 | 灰熊 | 82 | 69 | 538.33 |
2016-2017 | 灰熊 | 82 | 63 | -32.88 |
2017-2018 | 灰熊 | 82 | 56 | -147.67 |
2018-2019 | 灰熊 | 81 | 66 | 231.38 |
2019-2020 | 灰熊 | 72 | 74 | 234.46 |
2020-2021 | 灰熊 | 72 | 42 | -223.75 |
2021-2022 | 灰熊 | 82 | 58 | -81.75 |
2022-2023 | 灰熊 | 82 | 46 | -371.8 |
2023-2024 | 灰熊 | 82 | 56 | 223.39 |
2024-2025 | 灰熊 | 82 | 70 | 504.55 |
总计 | - | 853 | 627 | 748.53 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 灰熊 | 13 | 8 | 8.2 |
2015-2016 | 灰熊 | 10 | 8 | 23.9 |
2016-2017 | 灰熊 | 14 | 7 | -244.94 |
2018-2019 | 灰熊 | 25 | 13 | 67.74 |
2019-2020 | 灰熊 | 11 | 6 | -53.95 |
2020-2021 | 灰熊 | 5 | 0 | -30.81 |
2021-2022 | 灰熊 | 18 | 9 | 68.37 |
2022-2023 | 灰熊 | 5 | 3 | -71.86 |
2023-2024 | 灰熊 | 13 | 7 | 49.6 |
2024-2025 | 灰熊 | 11 | 9 | 3.22 |
总计 | - | 125 | 70 | -180.53 |