常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 热火 | 6 | 7 | 110.96 |
2020-2021 | 热火 | 71 | 55 | 139.88 |
2021-2022 | 热火 | 82 | 50 | -751.28 |
2022-2023 | 热火 | 81 | 72 | 228.32 |
2023-2024 | 热火 | 82 | 69 | 92.37 |
2024-2025 | 热火 | 82 | 53 | -633.68 |
总计 | - | 404 | 306 | -813.43 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 热火 | 5 | 4 | -26.3 |
2020-2021 | 热火 | 20 | 19 | 32.72 |
总计 | - | 25 | 23 | 6.42 |