常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2018-2019 | 奇才 | 7 | 6 | 31.43 |
2019-2020 | 独行侠 | 72 | 61 | 64.15 |
2020-2021 | 独行侠 | 72 | 74 | 526.93 |
2021-2022 | 独行侠 | 81 | 59 | -295.7 |
2022-2023 | 独行侠 | 82 | 59 | -362.23 |
2023-2024 | 猛龙 | 82 | 47 | -818.57 |
总计 | - | 396 | 306 | -853.99 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 独行侠 | 5 | 2 | -20.81 |
总计 | - | 5 | 2 | -20.81 |