常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 湖人 | 82 | 55 | 87.24 |
2014-2015 | 湖人 | 82 | 59 | -55.88 |
2015-2016 | 湖人 | 82 | 65 | 304.18 |
2016-2017 | 湖人 | 82 | 52 | -117.94 |
2017-2018 | 湖人 | 82 | 56 | -19.89 |
总计 | - | 410 | 287 | 197.71 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 湖人 | 5 | 7 | 94.98 |
2014-2015 | 湖人 | 7 | 4 | -5.16 |
2015-2016 | 湖人 | 14 | 10 | -57.16 |
2017-2018 | 湖人 | 5 | 3 | -79 |
总计 | - | 31 | 24 | -46.34 |