常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 独行侠 | 72 | 41 | -670.6 |
2020-2021 | 独行侠 | 72 | 39 | -501.82 |
2021-2022 | 独行侠 | 82 | 55 | -197.45 |
2022-2023 | 马刺 | 82 | 62 | 315.91 |
2023-2024 | 马刺 | 82 | 62 | -179.07 |
2024-2025 | 马刺 | 82 | 63 | 736.13 |
总计 | - | 472 | 322 | -496.9 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 独行侠 | 5 | 4 | -5.06 |
2022-2023 | 马刺 | 6 | 4 | -59.1 |
总计 | - | 11 | 8 | -64.16 |