常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 爵士 | 53 | 38 | -48.44 |
| 2015-2016 | 爵士 | 82 | 62 | 176.11 |
| 2016-2017 | 爵士 | 82 | 59 | 125.18 |
| 2017-2018 | 爵士 | 82 | 51 | -494.01 |
| 2018-2019 | 爵士 | 82 | 45 | -393.42 |
| 2019-2020 | 爵士 | 72 | 63 | 476.98 |
| 2020-2021 | 爵士 | 72 | 50 | 236.59 |
| 2021-2022 | 爵士 | 19 | 10 | -201.8 |
| 2022-2023 | 爵士 | 82 | 62 | 599.58 |
| 2023-2024 | 爵士 | 82 | 68 | 250.06 |
| 2025-2026 | 爵士 | 24 | 16 | 129.63 |
| 总计 | - | 732 | 524 | 856.46 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 爵士 | 6 | 2 | -8.32 |
| 2015-2016 | 爵士 | 6 | 10 | 100.29 |
| 2016-2017 | 爵士 | 12 | 7 | 19.25 |
| 2017-2018 | 爵士 | 6 | 7 | 59.2 |
| 2018-2019 | 爵士 | 7 | 2 | -69.09 |
| 2019-2020 | 爵士 | 7 | 6 | 5.38 |
| 2020-2021 | 爵士 | 21 | 15 | 134.54 |
| 2021-2022 | 爵士 | 5 | 2 | -18.07 |
| 2022-2023 | 爵士 | 12 | 12 | 109.64 |
| 2023-2024 | 爵士 | 4 | 5 | 24.89 |
| 总计 | - | 86 | 68 | 357.71 |