常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 灰熊 | 44 | 31 | 9.88 |
| 2023-2024 | 奇才 | 44 | 31 | 71.95 |
| 2023-2024 | 活塞 | 34 | 22 | -94.23 |
| 2024-2025 | 活塞 | 82 | 79 | 1130.71 |
| 2025-2026 | 黄蜂 | 25 | 22 | 168.59 |
| 总计 | - | 229 | 185 | 1286.9 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 灰熊 | 5 | 3 | -9.36 |
| 2023-2024 | 活塞 | 22 | 13 | -27.89 |
| 2024-2025 | 活塞 | 5 | 0 | -48.08 |
| 总计 | - | 32 | 16 | -85.33 |