常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 公牛 | 82 | 56 | 113.14 |
| 2014-2015 | 公牛 | 82 | 61 | 36.32 |
| 2015-2016 | 公牛 | 82 | 54 | -427.22 |
| 2016-2017 | 公牛 | 82 | 45 | -200.56 |
| 2022-2023 | 公牛 | 81 | 53 | -150.82 |
| 2023-2024 | 公牛 | 82 | 47 | -656.73 |
| 2024-2025 | 公牛 | 81 | 51 | -1226.94 |
| 2025-2026 | 公牛 | 76 | 43 | -761.19 |
| 总计 | - | 648 | 410 | -3274 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 公牛 | 18 | 14 | 54.48 |
| 总计 | - | 18 | 14 | 54.48 |