常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2020-2021 | 独行侠 | 71 | 42 | -597.72 |
| 2021-2022 | 凯尔特人 | 58 | 35 | -423.23 |
| 2021-2022 | 热火 | 23 | 6 | -461.68 |
| 2022-2023 | 热火 | 81 | 44 | -1697.25 |
| 2023-2024 | 热火 | 82 | 35 | -2113.38 |
| 2024-2025 | 热火 | 81 | 40 | -1710.21 |
| 2025-2026 | 奇才 | 76 | 59 | 307.94 |
| 总计 | - | 472 | 261 | -6695.53 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2020-2021 | 独行侠 | 5 | 0 | -96.81 |
| 总计 | - | 5 | 0 | -96.81 |