常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 快船 | 16 | 11 | 80.4 |
2020-2021 | 快船 | 72 | 55 | -40.29 |
2021-2022 | 快船 | 81 | 45 | -590.74 |
2022-2023 | 热火 | 80 | 48 | -1047.62 |
总计 | - | 249 | 159 | -1598.25 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 快船 | 25 | 21 | 47.06 |
2020-2021 | 快船 | 12 | 5 | -99.63 |
2021-2022 | 快船 | 11 | 6 | -36.07 |
总计 | - | 48 | 32 | -88.64 |