常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 独行侠 | 72 | 57 | 107.93 |
2021-2022 | 凯尔特人 | 60 | 54 | 239.3 |
2021-2022 | 热火 | 23 | 11 | -364.68 |
2022-2023 | 热火 | 82 | 70 | 196.65 |
2023-2024 | 热火 | 82 | 69 | 251.62 |
2024-2025 | 热火 | 82 | 88 | 633.57 |
总计 | - | 401 | 349 | 1064.39 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 独行侠 | 5 | 3 | 24.44 |
总计 | - | 5 | 3 | 24.44 |