常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2017-2018 | 魔术 | 82 | 60 | -449.14 |
2018-2019 | 魔术 | 81 | 41 | -1452.32 |
2019-2020 | 魔术 | 72 | 40 | -833.82 |
2020-2021 | 魔术 | 72 | 36 | -1114.02 |
2021-2022 | 魔术 | 81 | 46 | -782.87 |
2022-2023 | 魔术 | 81 | 59 | -375.19 |
2023-2024 | 魔术 | 82 | 62 | -275.69 |
2024-2025 | 魔术 | 82 | 51 | -1056.84 |
总计 | - | 633 | 395 | -6339.89 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2019-2020 | 魔术 | 4 | 0 | -153.34 |
总计 | - | 4 | 0 | -153.34 |