常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 魔术 | 82 | 32 | -518.78 |
2014-2015 | 魔术 | 82 | 53 | -250.62 |
2015-2016 | 魔术 | 82 | 54 | -93.46 |
2016-2017 | 魔术 | 82 | 46 | -661.06 |
2017-2018 | 魔术 | 82 | 32 | -1478.15 |
2018-2019 | 魔术 | 82 | 61 | -610.68 |
总计 | - | 492 | 278 | -3612.75 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 魔术 | 6 | 4 | -14.07 |
总计 | - | 6 | 4 | -14.07 |