常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 马刺 | 34 | 23 | 38.67 |
2014-2015 | 马刺 | 82 | 74 | 239.46 |
2015-2016 | 快船 | 82 | 60 | -82.58 |
2016-2017 | 快船 | 82 | 58 | -67.83 |
2017-2018 | 快船 | 82 | 59 | 342.79 |
2018-2019 | 快船 | 82 | 67 | 591.03 |
2019-2020 | 猛龙 | 72 | 65 | 583.64 |
2020-2021 | 猛龙 | 72 | 35 | -251.21 |
2021-2022 | 猛龙 | 82 | 72 | 994.01 |
2022-2023 | 猛龙 | 82 | 68 | 716.47 |
2023-2024 | 独行侠 | 82 | 71 | 1085.7 |
2024-2025 | 独行侠 | 82 | 67 | 703.54 |
总计 | - | 916 | 719 | 4893.69 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 马刺 | 6 | 1 | 3.44 |
2016-2017 | 快船 | 5 | 1 | -35.69 |
2017-2018 | 快船 | 12 | 9 | 72.88 |
2019-2020 | 猛龙 | 12 | 8 | 9.54 |
2020-2021 | 猛龙 | 7 | 5 | 21.29 |
2021-2022 | 猛龙 | 6 | 4 | 45.26 |
2022-2023 | 猛龙 | 6 | 0 | -85.1 |
2023-2024 | 独行侠 | 20 | 17 | 262.83 |
2024-2025 | 独行侠 | 6 | 3 | 14.81 |
总计 | - | 80 | 48 | 309.26 |