常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2020-2021 | 灰熊 | 29 | 19 | 133.64 |
| 2021-2022 | 灰熊 | 82 | 73 | 732.5 |
| 2022-2023 | 灰熊 | 27 | 19 | 15.99 |
| 2023-2024 | 灰熊 | 82 | 70 | 1229.14 |
| 2024-2025 | 灰熊 | 82 | 72 | 991.3 |
| 2025-2026 | 灰熊 | 25 | 27 | 291.05 |
| 总计 | - | 327 | 280 | 3393.62 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2021-2022 | 灰熊 | 18 | 11 | 182.12 |
| 2023-2024 | 灰熊 | 13 | 8 | 58.1 |
| 2024-2025 | 灰熊 | 11 | 11 | 138.47 |
| 总计 | - | 42 | 30 | 378.69 |