常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 步行者 | 82 | 49 | -227.71 |
2014-2015 | 黄蜂 | 82 | 57 | -39.86 |
2015-2016 | 黄蜂 | 81 | 66 | 583.16 |
2016-2017 | 黄蜂 | 82 | 84 | 829.43 |
2017-2018 | 黄蜂 | 81 | 49 | -31.61 |
2018-2019 | 黄蜂 | 79 | 67 | 330.01 |
2019-2020 | 黄蜂 | 72 | 60 | 530.94 |
2020-2021 | 黄蜂 | 72 | 70 | 674.61 |
2021-2022 | 黄蜂 | 82 | 76 | 439.45 |
2022-2023 | 黄蜂 | 82 | 60 | 477.58 |
2023-2024 | 黄蜂 | 82 | 75 | 951.92 |
2024-2025 | 黄蜂 | 82 | 66 | 399.74 |
总计 | - | 959 | 779 | 4917.66 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 步行者 | 7 | 4 | 13.45 |
2014-2015 | 黄蜂 | 13 | 9 | 1.94 |
2015-2016 | 黄蜂 | 9 | 7 | -47.13 |
2016-2017 | 黄蜂 | 13 | 10 | -0.01 |
2017-2018 | 黄蜂 | 6 | 4 | 63.7 |
2020-2021 | 黄蜂 | 4 | 0 | -85.2 |
2021-2022 | 黄蜂 | 24 | 14 | -28.78 |
2022-2023 | 黄蜂 | 5 | 5 | 66.89 |
2023-2024 | 黄蜂 | 17 | 19 | 266.14 |
2024-2025 | 黄蜂 | 9 | 9 | 72.14 |
总计 | - | 107 | 81 | 323.14 |