常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 猛龙 | 82 | 67 | 215.3 |
2014-2015 | 灰熊 | 82 | 72 | 312.14 |
2015-2016 | 灰熊 | 82 | 78 | 653.33 |
2016-2017 | 猛龙 | 82 | 78 | 537.42 |
2017-2018 | 猛龙 | 82 | 83 | 1028.75 |
2018-2019 | 猛龙 | 81 | 70 | 958.64 |
2019-2020 | 猛龙 | 72 | 57 | 362.64 |
2020-2021 | 猛龙 | 9 | 4 | -43.44 |
2021-2022 | 猛龙 | 35 | 34 | 617.86 |
2022-2023 | 火箭 | 82 | 73 | 747.29 |
2023-2024 | 独行侠 | 82 | 72 | 644.2 |
2024-2025 | 独行侠 | 82 | 62 | 871.04 |
总计 | - | 853 | 750 | 6905.17 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2014-2015 | 灰熊 | 13 | 10 | -9.53 |
2015-2016 | 灰熊 | 10 | 10 | 132.9 |
2016-2017 | 猛龙 | 5 | 3 | 22.06 |
2017-2018 | 猛龙 | 26 | 20 | 257.1 |
2018-2019 | 猛龙 | 10 | 10 | 113.5 |
2019-2020 | 猛龙 | 12 | 9 | -24.21 |
2022-2023 | 火箭 | 21 | 22 | 226.65 |
2023-2024 | 独行侠 | 20 | 17 | 173.08 |
2024-2025 | 独行侠 | 6 | 2 | 37.81 |
总计 | - | 123 | 103 | 929.36 |