常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 奇才 | 45 | 27 | -35.85 |
2021-2022 | 国王 | 81 | 67 | 119.97 |
2022-2023 | 国王 | 82 | 65 | 280.95 |
2023-2024 | 国王 | 80 | 62 | -205.77 |
2024-2025 | 国王 | 81 | 57 | -559.03 |
总计 | - | 369 | 278 | -399.73 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2020-2021 | 奇才 | 21 | 23 | 238.06 |
2022-2023 | 国王 | 11 | 9 | 40.97 |
总计 | - | 32 | 32 | 279.03 |