常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2021-2022 | 鹈鹕 | 82 | 65 | -141.75 |
| 2022-2023 | 鹈鹕 | 82 | 53 | -357.07 |
| 2023-2024 | 鹈鹕 | 81 | 60 | 354.78 |
| 2024-2025 | 鹈鹕 | 82 | 76 | 778.87 |
| 2025-2026 | 鹈鹕 | 26 | 25 | 167.8 |
| 总计 | - | 353 | 279 | 802.63 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2021-2022 | 鹈鹕 | 4 | 0 | -176.82 |
| 2022-2023 | 鹈鹕 | 6 | 1 | -108.85 |
| 2023-2024 | 鹈鹕 | 6 | 3 | -33.08 |
| 2024-2025 | 鹈鹕 | 5 | 1 | -111.83 |
| 总计 | - | 21 | 5 | -430.58 |