常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 魔术 | 82 | 55 | -56.78 |
| 2014-2015 | 魔术 | 81 | 67 | 218.44 |
| 2015-2016 | 魔术 | 82 | 57 | -43.96 |
| 2016-2017 | 魔术 | 78 | 57 | -155.56 |
| 2017-2018 | 魔术 | 81 | 43 | -854.08 |
| 2018-2019 | 魔术 | 76 | 54 | -451.62 |
| 2021-2022 | 魔术 | 80 | 55 | -435.43 |
| 2023-2024 | 魔术 | 82 | 66 | -346.69 |
| 总计 | - | 642 | 454 | -2125.68 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 魔术 | 6 | 3 | -3.57 |
| 总计 | - | 6 | 3 | -3.57 |