常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 鹈鹕 | 82 | 63 | 275.93 |
| 2023-2024 | 鹈鹕 | 82 | 58 | 106.55 |
| 2024-2025 | 鹈鹕 | 82 | 49 | -189.63 |
| 2025-2026 | 鹈鹕 | 26 | 13 | -330.95 |
| 总计 | - | 272 | 183 | -138.1 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 鹈鹕 | 6 | 4 | -37.1 |
| 2023-2024 | 鹈鹕 | 6 | 6 | 79.17 |
| 2024-2025 | 鹈鹕 | 5 | 4 | 16.67 |
| 总计 | - | 17 | 14 | 58.74 |