常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 82 | 50 | -221.1 |
2014-2015 | 黄蜂 | 82 | 96 | 781.9 |
2015-2016 | 黄蜂 | 82 | 62 | 9.86 |
2016-2017 | 雷霆 | 52 | 52 | 283.55 |
2017-2018 | 黄蜂 | 82 | 73 | 597.85 |
2018-2019 | 黄蜂 | 12 | 10 | 12.85 |
2019-2020 | 黄蜂 | 34 | 27 | 168.96 |
2020-2021 | 黄蜂 | 72 | 72 | 909.86 |
2021-2022 | 黄蜂 | 82 | 63 | 379.7 |
2022-2023 | 黄蜂 | 82 | 62 | 191.58 |
2023-2024 | 黄蜂 | 82 | 72 | 305.42 |
2024-2025 | 步行者 | 82 | 73 | 932.16 |
总计 | - | 826 | 712 | 4352.59 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 6 | 5 | 58 |
2014-2015 | 黄蜂 | 13 | 8 | -32.29 |
2015-2016 | 黄蜂 | 9 | 3 | -61.38 |
2017-2018 | 黄蜂 | 6 | 3 | 25.95 |
2020-2021 | 黄蜂 | 4 | 2 | -52.95 |
2021-2022 | 黄蜂 | 24 | 29 | 339.46 |
2022-2023 | 黄蜂 | 5 | 3 | -30.36 |
2023-2024 | 黄蜂 | 17 | 2 | -186.11 |
2024-2025 | 步行者 | 4 | 5 | 50.48 |
总计 | - | 88 | 60 | 110.8 |