常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 雄鹿 | 53 | 41 | 295.19 |
| 2023-2024 | 雄鹿 | 82 | 60 | 209.14 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 82 | 70 | 412.16 |
| 2025-2026 | 雄鹿 | 26 | 27 | 380 |
| 总计 | - | 243 | 198 | 1296.49 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2022-2023 | 雄鹿 | 7 | 4 | -65.89 |
| 2023-2024 | 雄鹿 | 12 | 16 | 180.73 |
| 2024-2025 | 雄鹿 | 13 | 8 | 23.67 |
| 总计 | - | 32 | 28 | 138.51 |