常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 82 | 59 | -33.35 |
2014-2015 | 黄蜂 | 82 | 61 | 94.15 |
2015-2016 | 黄蜂 | 82 | 53 | 195.36 |
2016-2017 | 黄蜂 | 16 | 12 | -8.09 |
总计 | - | 262 | 185 | 248.07 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 黄蜂 | 6 | 2 | -11.25 |
2014-2015 | 黄蜂 | 13 | 9 | -31.78 |
2015-2016 | 黄蜂 | 9 | 7 | 19.87 |
总计 | - | 28 | 18 | -23.16 |