常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 爵士 | 82 | 54 | 50.37 |
| 2014-2015 | 爵士 | 82 | 60 | -6.96 |
| 2015-2016 | 爵士 | 54 | 43 | 176.02 |
| 2016-2017 | 爵士 | 82 | 44 | -126.31 |
| 2017-2018 | 爵士 | 82 | 57 | -163.25 |
| 2018-2019 | 爵士 | 82 | 61 | 157.84 |
| 2019-2020 | 爵士 | 72 | 59 | 195.48 |
| 2020-2021 | 爵士 | 72 | 48 | -22.16 |
| 2021-2022 | 爵士 | 82 | 55 | -237.81 |
| 2022-2023 | 爵士 | 82 | 58 | 51.08 |
| 2023-2024 | 爵士 | 82 | 52 | -422.69 |
| 2024-2025 | 爵士 | 82 | 58 | 98.34 |
| 2025-2026 | 爵士 | 24 | 15 | -176.37 |
| 总计 | - | 960 | 664 | -426.42 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2014-2015 | 爵士 | 6 | 5 | 15.43 |
| 2015-2016 | 爵士 | 6 | 1 | -123.71 |
| 2016-2017 | 爵士 | 12 | 6 | -5 |
| 2017-2018 | 爵士 | 6 | 5 | -2.3 |
| 2018-2019 | 爵士 | 7 | 6 | 13.41 |
| 2019-2020 | 爵士 | 7 | 3 | -35.37 |
| 2020-2021 | 爵士 | 21 | 15 | 63.79 |
| 2021-2022 | 爵士 | 5 | 3 | -43.57 |
| 2022-2023 | 爵士 | 12 | 10 | 73.39 |
| 2023-2024 | 爵士 | 4 | 0 | -106.11 |
| 总计 | - | 86 | 54 | -150.04 |