常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 热火 | 82 | 71 | 201.76 |
| 2014-2015 | 热火 | 82 | 52 | -239.09 |
| 2015-2016 | 热火 | 82 | 64 | 119.61 |
| 2016-2017 | 热火 | 82 | 53 | -43.34 |
| 2017-2018 | 热火 | 82 | 68 | -34.97 |
| 2018-2019 | 热火 | 81 | 46 | -500.42 |
| 2019-2020 | 热火 | 68 | 45 | -301.25 |
| 2020-2021 | 热火 | 71 | 44 | -501.57 |
| 2021-2022 | 热火 | 82 | 69 | 395.97 |
| 2022-2023 | 森林狼 | 82 | 56 | 187.94 |
| 2023-2024 | 森林狼 | 82 | 63 | 286.43 |
| 2024-2025 | 森林狼 | 82 | 63 | 350.34 |
| 2025-2026 | 森林狼 | 25 | 23 | 140.18 |
| 总计 | - | 983 | 717 | 61.59 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2013-2014 | 热火 | 21 | 17 | 66.71 |
| 2014-2015 | 热火 | 14 | 8 | 10.69 |
| 2015-2016 | 热火 | 17 | 10 | -50.48 |
| 2019-2020 | 热火 | 5 | 5 | 33.45 |
| 2020-2021 | 热火 | 20 | 9 | -91.28 |
| 2022-2023 | 森林狼 | 6 | 2 | -24.85 |
| 2023-2024 | 森林狼 | 10 | 10 | 77.51 |
| 2024-2025 | 森林狼 | 4 | 2 | 2.48 |
| 总计 | - | 97 | 63 | 24.23 |