常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2015-2016 | 鹈鹕 | 16 | 8 | -43.24 |
| 2016-2017 | 国王 | 82 | 68 | 81.42 |
| 2017-2018 | 国王 | 82 | 66 | -152.21 |
| 2018-2019 | 国王 | 82 | 62 | -87.35 |
| 2019-2020 | 国王 | 71 | 52 | -314.87 |
| 2020-2021 | 国王 | 71 | 48 | -197.8 |
| 总计 | - | 404 | 304 | -714.05 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2016-2017 | 国王 | 7 | 3 | -35.82 |
| 2018-2019 | 国王 | 13 | 11 | 24.73 |
| 总计 | - | 20 | 14 | -11.09 |