常规赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 82 | 65 | 55.33 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 82 | 58 | -245.13 |
| 2017-2018 | 猛龙 | 82 | 60 | 435.5 |
| 2018-2019 | 猛龙 | 82 | 64 | 546.36 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 72 | 50 | 33.14 |
| 2020-2021 | 猛龙 | 72 | 53 | -2.2 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 82 | 47 | 140.51 |
| 2022-2023 | 猛龙 | 82 | 62 | 405.97 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 82 | 70 | 635.95 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 82 | 65 | 665.03 |
| 2025-2026 | 独行侠 | 26 | 12 | 10.86 |
| 总计 | - | 826 | 606 | 2681.32 |
季后赛
| 赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
| 2015-2016 | 灰熊 | 10 | 9 | 60.4 |
| 2016-2017 | 灰熊 | 14 | 7 | -179.44 |
| 2017-2018 | 猛龙 | 26 | 26 | 308.09 |
| 2018-2019 | 猛龙 | 10 | 3 | -175 |
| 2019-2020 | 猛龙 | 12 | 11 | 2.79 |
| 2020-2021 | 猛龙 | 7 | 5 | 95.54 |
| 2021-2022 | 猛龙 | 6 | 7 | 110.76 |
| 2022-2023 | 猛龙 | 6 | 3 | -22.1 |
| 2023-2024 | 独行侠 | 20 | 20 | 309.83 |
| 2024-2025 | 独行侠 | 6 | 2 | 43.31 |
| 总计 | - | 117 | 93 | 554.18 |