常规赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 奇才 | 82 | 69 | 18.35 |
2014-2015 | 马刺 | 82 | 58 | 121.46 |
2015-2016 | 马刺 | 82 | 65 | 67.58 |
2016-2017 | 马刺 | 82 | 55 | 294.39 |
2017-2018 | 马刺 | 82 | 62 | 428.64 |
2018-2019 | 马刺 | 82 | 60 | 481.88 |
2019-2020 | 马刺 | 72 | 55 | 343.77 |
2020-2021 | 马刺 | 71 | 58 | 618.04 |
2021-2022 | 火箭 | 82 | 72 | 855.45 |
2022-2023 | 火箭 | 82 | 64 | 559.29 |
2023-2024 | 火箭 | 82 | 64 | 860.72 |
2024-2025 | 火箭 | 81 | 61 | 989.71 |
总计 | - | 962 | 743 | 5639.28 |
季后赛
赛季 | 球队 | 场次 | 贡献值 | 个人积分 |
2013-2014 | 奇才 | 4 | 6 | 47.96 |
2014-2015 | 马刺 | 6 | 4 | 21.18 |
2015-2016 | 马刺 | 18 | 16 | 71.59 |
2017-2018 | 马刺 | 17 | 10 | 26.37 |
2020-2021 | 马刺 | 16 | 13 | 159.99 |
2021-2022 | 火箭 | 21 | 15 | 14.34 |
2022-2023 | 火箭 | 21 | 19 | -5.34 |
2023-2024 | 火箭 | 13 | 11 | 21.51 |
2024-2025 | 火箭 | 17 | 10 | 19.55 |
总计 | - | 133 | 104 | 377.15 |