| 位置 | 梦幻积分 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前板 | 后板 | 总板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 身价(W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 51.75 | 21 | 6-11 | 1-1 | 9-12 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 | 2361 |
| PG | 60+40 | 39 | 16-27 | 2-5 | 6-9 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1613 |
| SG | 19.5+6 | 34 | 9-16 | 2-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 22 | 989 |
| SF | 27+5 | 31 | 6-12 | 0-4 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 1057 |
| PF | 26+13 | 35 | 10-22 | 0-7 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 25 | 699 |
| 0.75 | 13 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 194 | |
| 3 | 22 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 233 | |
| 12.75 | 37 | 7-17 | 2-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 18 | 840 |


对方等级不超过5的ALL类卡片无效(兰比尔和斯特恩除外)


犯规超过4次加5分,对全部主力有效


投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效


每罚失一球加5分,只对PF有效


每罚失一球加5分,只对PG有效

投篮命中超过6个后每个额外加1分,对全部主力有效

若对方套卡级别不高于5,则套卡的额外加成无效